型號 | TZS-2X水分監(jiān)測系統(tǒng) | TZS-3X土壤水分監(jiān)測系統(tǒng) | TZS-5X土壤水分監(jiān)測系統(tǒng) |
適用環(huán)境 | 各型號土壤水分監(jiān)測系統(tǒng)可以用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、環(huán)境保護、水利、氣象等部門,對不同深度、不同質(zhì)地的土壤都能夠進行測定 | ||
水分相關(guān)參數(shù) | 水分單位:%(m3/m3);含水率測試范圍:0-100%;測試的誤差:≤2%;相對百分誤差:≤3%; | ||
溫度相關(guān)參數(shù) | 土壤溫度探頭溫度范圍:-55℃-99℃;溫度誤差:±0.5℃;土壤溫度探頭長度:200mm; | ||
存儲數(shù)據(jù) | 5000組 | 5000組 | 5000組 |
功能區(qū)別 | 可實時記錄土壤溫度和土壤水分2個參數(shù)。 | 可實時記錄土壤溫度、土壤水分、大氣溫度3個參數(shù) | 可實時記錄土壤溫度、土壤水分、大氣溫度、大氣濕度、露點5個參數(shù) |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息