方法 | 靈敏度 | 時間 | 原理 | 干擾物質(zhì) | 說明 |
凱氏定氮法 | 靈敏度低,使用于0.2-1.0mg氮,誤差為±2% | 費時,8-10小時,但如果采用凱氏定氮儀,縮短時間至4個小時 | 將蛋白氮轉(zhuǎn)化為氨氣,然后用酸吸收滴定 | 非蛋白氮(可用三氯乙酸沉淀蛋白質(zhì)而分離) | 用于標準蛋白質(zhì)含量的準確測定,干擾少,如果采用凱氏定氮儀,就會大大縮短定氮時間 |
雙縮尿法 | 靈敏度低,1-20mg | 中速20-30分鐘 | 多肽鍵+堿性Cu2+紫色絡合物 | 硫酸銨:Tris緩沖液,某些氨基酸 | 用于快速測定,但不靈敏,不同蛋白質(zhì)顯色相似 |
Folin酚試劑法 | 靈敏度高,<5微克 | 慢速40-60分鐘 | 雙縮尿反應,磷鉬酸-磷鎢酸試劑被Tyr和Phe還原 | 硫酸銨,Tris緩沖液,甘氨酸,各種硫醇 | 耗費時間長;操作要嚴格計時;顏色深淺隨不同蛋白質(zhì)變化 |
紫外吸收法 | 較為靈敏,50-100微克 | 快速5-10分鐘 | 蛋白質(zhì)中的絡氨酸和色氨酸殘基在280nm處德光吸收 | 各種嘌呤和各種核苷酸 | 用于層析柱流出液的檢測,核酸的吸收可以校正 |
考馬斯亮藍法 | 靈敏度zui高,1-5微克 | 快速5-15分鐘 | 考馬斯亮藍染料與蛋白質(zhì)結(jié)合時,其λmax由465nm變?yōu)?/span>595nm | 強堿性緩沖液,TritonX-100SDS | 的方法,干擾物質(zhì)少,顏色穩(wěn)定,顏色深淺隨不同蛋白質(zhì)變化 |
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息